AAF PerfectPleat MERV 8 pleated air filters, sold by the case. Enter the number of cases and click Add to order.
1″ High Capacity
AAF PerfectPleat HC, 1 in. deep. Nominal sizes in inches.
| Jones Order # | Size (in.) | Case Qty | Case Price | Order (cases) |
|---|---|---|---|---|
| 173-200-011 | 10 × 20 × 1 | 12 | $96.96$8.08 each | |
| 173-208-011 | 10 × 24 × 1 | 12 | $102.96$8.58 each | |
| 173-210-011 | 10 × 25 × 1 | 12 | $102.36$8.53 each | |
| 173-314-011 | 12 × 20 × 1 | 12 | $62.16$5.18 each | |
| 173-319-011 | 12 × 24 × 1 | 12 | $66.60$5.55 each | |
| 173-321-011 | 12 × 25 × 1 | 12 | $78.12$6.51 each | |
| 173-371-011 | 14 × 20 × 1 | 12 | $61.44$5.12 each | |
| 173-412-011 | 14 × 24 × 1 | 12 | $107.16$8.93 each | |
| 173-375-011 | 14 × 25 × 1 | 12 | $69.12$5.76 each | |
| 173-410-011 | 14 × 30 × 1 | 12 | $108.72$9.06 each | |
| 173-400-011 | 15 × 20 × 1 | 12 | $62.76$5.23 each | |
| 173-406-011 | 15 × 25 × 1 | 12 | $106.92$8.91 each | |
| 173-596-011 | 15 × 30 × 1 | 12 | $109.08$9.09 each | |
| 173-448-011 | 16 × 16 × 1 | 12 | $78.00$6.50 each | |
| 173-453-011 | 16 × 18 × 1 | 12 | $140.52$11.71 each | |
| 173-500-011 | 16 × 20 × 1 | 12 | $63.72$5.31 each | |
| 173-515-011 | 16 × 22-1/4 × 1 | 12 | $159.00$13.25 each | |
| 173-524-011 | 16 × 24 × 1 | 12 | $66.84$5.57 each | |
| 173-600-011 | 16 × 25 × 1 | 12 | $66.60$5.55 each | |
| 173-643-011 | 18 × 18 × 1 | 12 | $88.68$7.39 each | |
| 173-700-011 | 20 × 20 × 1 | 12 | $65.52$5.46 each | |
| 173-715-011 | 20 × 22-1/4 × 1 | 12 | $123.60$10.30 each | |
| 173-782-011 | 20 × 24 × 1 | 12 | $86.76$7.23 each | |
| 173-800-011 | 20 × 25 × 1 | 12 | $71.04$5.92 each | |
| 173-863-011 | 24 × 24 × 1 | 12 | $75.24$6.27 each |
2″ Standard Capacity
AAF PerfectPleat SC, 2 in. deep. Nominal sizes in inches.
| Jones Order # | Size (in.) | Case Qty | Case Price | Order (cases) |
|---|---|---|---|---|
| 172-112-371 | 14 × 20 × 2 | 12 | $64.68$5.39 each | |
| 172-112-375 | 14 × 25 × 2 | 12 | $68.76$5.73 each | |
| 172-112-400 | 15 × 20 × 2 | 12 | $65.04$5.42 each | |
| 172-112-448 | 16 × 16 × 2 | 12 | $89.52$7.46 each | |
| 172-112-500 | 16 × 20 × 2 | 12 | $66.96$5.58 each | |
| 172-112-524 | 16 × 24 × 2 | 12 | $71.40$5.95 each | |
| 172-112-600 | 16 × 25 × 2 | 12 | $72.60$6.05 each | |
| 172-112-643 | 18 × 18 × 2 | 12 | $103.32$8.61 each | |
| 172-112-635 | 18 × 24 × 2 | 12 | $81.24$6.77 each | |
| 172-112-700 | 20 × 20 × 2 | 12 | $74.16$6.18 each | |
| 172-112-782 | 20 × 24 × 2 | 12 | $79.92$6.66 each | |
| 172-112-800 | 20 × 25 × 2 | 12 | $80.64$6.72 each | |
| 172-112-863 | 24 × 24 × 2 | 12 | $87.36$7.28 each | |
| 172-112-870 | 25 × 25 × 2 | 12 | $106.56$8.88 each |
4″ Standard Capacity
AAF PerfectPleat SC, 4 in. deep. Nominal sizes in inches.
| Jones Order # | Size (in.) | Case Qty | Case Price | Order (cases) |
|---|---|---|---|---|
| 179-480-500 | 16 × 20 × 4 | 6 | $89.10$14.85 each | |
| 179-480-600 | 16 × 25 × 4 | 6 | $95.52$15.92 each | |
| 179-480-700 | 20 × 20 × 4 | 6 | $94.08$15.68 each | |
| 179-480-800 | 20 × 25 × 4 | 6 | $103.20$17.20 each |